Film Reviews

| 6 November 2014 | Russia | КАРО Премьер | 12+ |
| 6 November 2014 | Albania | ||
| 7 November 2014 | Angola | ||
| 6 November 2014 | Argentina | ||
| 6 November 2014 | Armenia | ||
| 6 November 2014 | Australia | ||
| 7 November 2014 | Austria | ||
| 7 November 2014 | Azerbaijan | ||
| 15 November 2014 | Bangladesh | ||
| 6 November 2014 | Belarus | ||
| 5 November 2014 | Belgium | ||
| 6 November 2014 | Bolivia | ||
| 6 November 2014 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 6 November 2014 | Brazil | ||
| 7 November 2014 | Bulgaria | ||
| 14 November 2014 | Cambodia | ||
| 5 November 2014 | Canada | ||
| 6 November 2014 | Chile | ||
| 12 November 2014 | China | ||
| 6 November 2014 | Colombia | ||
| 6 November 2014 | Croatia | ||
| 7 November 2014 | Cyprus | ||
| 6 November 2014 | Czechia | ||
| 6 November 2014 | Denmark | ||
| 7 November 2014 | Ecuador | ||
| 5 November 2014 | Egypt | ||
| 7 November 2014 | Estonia | ||
| 7 November 2014 | Ethiopia | ||
| 7 November 2014 | Finland | ||
| 5 November 2014 | France | ||
| 18 January 2024 | Georgia | PG-13 | |
| 6 November 2014 | Germany | ||
| 7 November 2014 | Great Britain | ||
| 6 November 2014 | Greece | ||
| 7 November 2014 | Guatemala | ||
| 6 November 2014 | Hong Kong | ||
| 6 November 2014 | Hungary | ||
| 7 November 2014 | Iceland | ||
| 7 November 2014 | India | ||
| 6 November 2014 | Indonesia | ||
| 6 November 2014 | Iraq | ||
| 7 November 2014 | Ireland | ||
| 6 November 2014 | Israel | ||
| 6 November 2014 | Italy | ||
| 22 November 2014 | Japan | ||
| 6 November 2014 | Kazakhstan | 12+ | |
| 7 November 2014 | Kenya | ||
| 6 November 2014 | Kuwait | ||
| 5 December 2024 | Kyrgyzstan | 12+ | |
| 7 November 2014 | Latvia | ||
| 6 November 2014 | Lebanon | ||
| 7 November 2014 | Lithuania | ||
| 6 November 2014 | Luxembourg | ||
| 6 November 2014 | Macao | B | |
| 6 November 2014 | Malaysia | ||
| 12 November 2014 | Malta | ||
| 6 November 2014 | Mexico | ||
| 6 November 2014 | Netherlands | ||
| 6 November 2014 | New Zealand | ||
| 7 November 2014 | Nigeria | ||
| 6 November 2014 | North Macedonia | ||
| 7 November 2014 | Norway | ||
| 14 November 2014 | Pakistan | ||
| 7 November 2014 | Panama | ||
| 7 November 2014 | Paraguay | ||
| 6 November 2014 | Peru | ||
| 6 November 2014 | Philippines | ||
| 7 November 2014 | Poland | ||
| 6 November 2014 | Portugal | ||
| 7 November 2014 | Romania | ||
| 6 November 2014 | Serbia | ||
| 6 November 2014 | Singapore | ||
| 6 November 2014 | Slovakia | ||
| 6 November 2014 | Slovenia | ||
| 7 November 2014 | South Africa | ||
| 6 November 2014 | South Korea | ||
| 7 November 2014 | Spain | ||
| 7 November 2014 | Sweden | ||
| 6 November 2014 | Switzerland | ||
| 7 November 2014 | Taiwan | ||
| 7 November 2014 | Tanzania | ||
| 6 November 2014 | Thailand | ||
| 8 November 2014 | Trinidad and Tobago | ||
| 7 November 2014 | Turkey | ||
| 6 November 2014 | UAE | ||
| 7 November 2014 | USA | ||
| 7 November 2014 | Uganda | ||
| 6 November 2014 | Ukraine | ||
| 6 November 2014 | Uruguay | ||
| 6 November 2014 | Uzbekistan | 16+ | |
| 5 December 2014 | Venezuela | ||
| 7 November 2014 | Viet Nam |

At 1 AU from Gargantua, Miller's planet would be travelling at approximately 0.99c. In the companion book, Kip Thorne notes that Cooper utilised Intermediate Black Holes (IMBHs) of roughly 10,000 solar masses to attain this speed. However, using a maximum speed of 0.3 AU per month (the rate at which the Endurance travelled to Saturn), it would have taken at least three months of Cooper's proper time for the ranger to travel from an IMBH situated just 1 AU from Miller's planet to Miller's planet. Given the time dilation in the neighbourhood of Miller's planet, about 15,000 years of Earth time would be required for this leg of the journey. A further three months from Miller's planet back to another IMBH yields a best-case total of 30,000 years (Earth time) for a return trip to Miller's planet.